Promocja!

Portfele Mężczyzna | HUGO BOSS EMBOSSED LEATHER GIFT SET

 690.71  396.74

A refined gifting set by BOSS, delivered in a branded box.Comprising a wallet with a coin pocket and a matching key ring, this gift set is crafted in embossed leather for timeless elegance.Key ring measurements: 2.5 x 11cmFor our RESPONSIBLE produc…

Na stanie

SKU: M1212/DG86946 Kategorie: , , Tagi: , , ,

Opis

A refined gifting set by BOSS, delivered in a branded box.Comprising a wallet with a coin pocket and a matching key ring, this gift set is crafted in embossed leather for timeless elegance.Key ring measurements: 2.5 x 11cmFor our RESPONSIBLE products, we always use at least 60% more sustainable raw materials.A minimum of 60% of the leather used to make this product has been sourced from certi Length: 12,0 cm Width: 2,5 cm Height: 9,5 cm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Portfele Mężczyzna | HUGO BOSS EMBOSSED LEATHER GIFT SET”
  • Bezpieczeństwo zakupów
  • Darmowa wysyłka powyżej zł 300
  • Bezpieczne zakupy (SSL)
  • Gwarancja zwrotu 20-30 dni
  • Metody Płatności:    

UBRANIA MĘSKIE

XS S S M L L XL XXL XXL 3XL 4XL 4XL
ROZMIAR EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
ROZMIAR US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
ROZMIAR KLATKI PIERSIOWEJ (CM) OBWÓD 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
ROZMIAR TALII (CM) OBWÓD 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116
OBWÓD BIODER (CM) 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

Mezczyzn Swetry

ROZMIAR S M L XL XXL XXXL
ROZMIAR EU 46-48 50 52-54 56 58 60
ROZMIAR US 36-38 40 42-44 46 48 50
ROZMIAR KLATKI PIERSIOWEJ (CM) OBWÓD 96 102 108 114 120 129
ROZMIAR TALII (CM) OBWÓD 74 80 86 92 98 107
DŁUGOŚĆ RAMIENIA (CM) 63 64 65 66 67 68

Mezczyzn T-SHIRTY

ROZMIAR S M L XL XXL XXXL
ROZMIAR EU 46-48 50 52-54 56 58 60
ROZMIAR US 36-38 40 42-44 46 48 50
SLIM FIT
ROZMIAR KLATKI PIERSIOWEJ (CM) OBWÓD 96 102 108 114 120 129
ROZMIAR TALII (CM) OBWÓD 92 98 104 110 116 125
REGULAR FIT
ROZMIAR KLATKI PIERSIOWEJ (CM) OBWÓD 102 108 114 120 126 135
ROZMIAR TALII (CM) OBWÓD 98 104 110 116 122 131

Mezczyzn bielizna

ROZMIAR XS S M L XL XXL XXXL 4XL
ROZMIAR 30 32 33 34 36 38 40 42
ROZMIAR EU 42-44 46-48 50 52-54 56 58-60 60-62 64-66
ROZMIAR US 32-34 36-38 40 42-44 46 48-50 50-52 54-56
ROZMIAR KLATKI PIERSIOWEJ (CM) OBWÓD 84-88 92-96 100 104-108 112 116-120 126 132-138
ROZMIAR TALII (CM) OBWÓD 72-76 80-84 88 92-96 100 104-108 114 120-126
OBWÓD BIODER (CM) 88-92 96-100 104 108-112 116 120-124 130 136-142
SLIM FIT-HAYES 5 POCKETS
ROZMIAR TALII (CM) OBWÓD 79.5 84.5 87 89.5 94.5 99.5 104.5 109.5
SLIM FIT-HALLDEN CHINO
ROZMIAR TALII (CM) OBWÓD 81.5 86.5 89 91.5 96.5 101.5 106.5 111.5
ARLEY- 5 POCKETS
ROZMIAR TALII (CM) OBWÓD 81.5 86.5 89 91.5 96.5 101.5 106.5 111.5
ALLISTER-JOGGER-REGULAR
ROZMIAR TALII (CM) OBWÓD 83.15 88.15 90.65 93.15 98.15 103.15 108.15 113.15
EXTRA SLIM-MAXEN
ROZMIAR TALII (CM) OBWÓD 80.5 85.5 88 90.5 95.5 100.5 105.5 110.5
DŁUGOŚĆ NÓG 30" 76 76 76 76 76 76 76 76
DŁUGOŚĆ NÓG 32" 81 81 81 81 81 81 81 81
DŁUGOŚĆ NÓG 34" 86 86 86 86 86 86 86 86
DŁUGOŚĆ NÓG 36" 91 91 91 91 91 91 91 91

UBRANIA DAMSKIE

ROZMIAR XS XS S M M L XL XL XL XXL XXXL XXXL XXXXL
ROZMIAR EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
ROZMIAR UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
ROZMIAR US 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
ROZMIAR KLATKI PIERSIOWEJ (CM) OBWÓD 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 122 128
ROZMIAR TALII (CM) OBWÓD 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 106 112
OBWÓD BIODER (CM) 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 130 136

Mezczyzn TROUSERS

XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
JEANS / CHINO WIDTH 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44
JEANS / CHINO LENGTH 32 32 32 32 32 34 34 34 34
EUROPE * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
US * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
FRANCE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALY 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSSIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIA * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
JAPAN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
KOREA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CHINA 165/78A 170/82A 170/86A 175/90A 175/94A 180/98A 180/102A / /
CANADA FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG /
MEXICO 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
MEXICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRAZIL 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRAZIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG

MENSWEAR CLOTHING

XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
EUROPE * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
US * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANCE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALY 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSSIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
JAPAN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
KOREA 90 95 100 105 110 115 120 125 130
CHINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / /
CANADA FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG
MEXICO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
MEXICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRAZIL 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRAZIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG

MENSWEAR SOCKS

EUROPE * 35-38 39-42 43-46 47-50
UK * 3-4.5 5.5-8 9-11 12-14
US * 3.5-5 6-9 10-13 14-16

MENSWEAR SHOES

EUROPE * 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
UK * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
US * 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
FRANCE 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
ITALY 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
RUSSIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
AUSTRALIA * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
JAPAN 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
KOREA 240 / 250 / 260 / 270 / 280 / 290 / 300 / 310
CHINA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
CANADA FR 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
MEXICO 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm 29.5 cm 30 cm 30.5 cm 31 cm 31.5 cm 32 cm 32.5 cm 33 cm
BRAZIL 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46

WOMENSWEAR CLOTHING

XXS XS S M L XL XXL XXXL
EUROPE * 32 34 36 38 40 42 44 46
UK * 4 6 8 10 12 14 16 18
US * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALY 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPAN 7 9 11 13 15 17 19 21
KOREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINA 155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
CANADA FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRAZIL 34 36 38 40 42 44 46 48
BRAZIL EEP EP P M G GG EGG EEGG

WOMENSWEAR TROUSERS

XXS XS S M L XL XXL XXXL
JEANS WIDTH 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
JEANS LENGTH 32 32 32 32 32 32 32 32
EUROPE * 32 34 36 38 40 42 44 46
UK * 4 6 8 10 12 14 16 18
US * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALY 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPAN 7 9 11 13 15 17 19 21
KOREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINA 155/60A 160/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
CANADA FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRAZIL 34 36 38 40 42 44 46 48
BRAZIL EEP EP P M G GG EGG EEGG

WOMENSWEAR SHOES

EUROPE * 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
UK * 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
US * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
FRANCE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
ITALY 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
RUSSIA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
AUSTRALIA * 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
JAPAN 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
KOREA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CHINA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CANADA FR 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
MEXICO 22 cm 22.5 cm 23 cm 23.5 cm 24 cm 24.5 cm 25 cm 25.5 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm
BRAZIL 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42